Rettelser i ASR tider
Vores tidtagere var under hårdt varmepres, da de lørdag eftermiddag arbejdede med at lave resultatlisten, der skulle være klar på løbssiden samme dag. Det har forårsaget nogle fejl i listen, som nu minituøst er blevet gennemgået og rettet. Vores Webmaster er taget på (fortjent) ferie, og vi har derfor ikke mulighed for at lægge rettelserne ud på løbssiden. Hvis nogen skulle finde denne vej forbi her, så kan vi oplyse at nedenstående roere får rettet deres tid. Den rette tid og placering vil bliver lagt ind i den officielle resultatliste på løbssiden senere:
01.29.57 | 74 | Peter Jensen, Kolding | |||
01.32.32 | 168 | Rene Larsen, Maribo | |||
01.32.34 | 81 | Lutz Erichsen, Kolding | |||
01.32.36 | 99 | John Müller, Dragør | |||
01.33.42 | 100 | Jens Jørgen Mortensen, HvD | |||
01.33.45 | 50 | Jakob Hessellund; ARK | |||
01.34.31 | 83 | Claes Rosenkrands, sorø | |||
01.34.50 | 87 | Ronni Moric, Frederikshavn Kajakklub | |||
01.34.52 | 114 | Mads Grønnegaard, Odense U18 | |||
01.35.03 | 110 | Søren Pedersen; ARK |
01.40.22 147 Jan Bagge, Sundby
/ulla